Arrakis / モデル

動かせますか?

人気のオープンモデルそれぞれに必要な GPU メモリ、載せられる GPU、その 1 時間あたりの費用。Hugging Face のどのモデルも確認できます。

名前かリンクを入力してください。ゲート付きモデルも確認できます。パラメータ数は公開されています。

人気のオープンモデル

各モデルを推論で動かすのに必要なメモリと、それが収まる最小の GPU 構成、Arrakis での現在の最安値。ダウンロード数の多い順です。

モデルパラメータ数16 ビット4 ビット
Qwen3-14BQwen15B35 GB:L40S、RTX 6000 Ada または RTX A6000 1 枚、L40S は GPU 1 時間あたり $0.44 から8.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-4BQwen4.0B9.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
gemma-4-31B-itgoogle31B75 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-8BQwen8.2B20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.8-27BQwen28B67 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から17 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.5-4BQwen4.7B11 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-VL-8B-InstructQwen8.8B21 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から5.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.5-9BQwen9.7B23 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から5.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
GLM-5.3-Flashzai-org321B771 GB:B300 × 4、4 枚で 1 時間あたり $18.40 から193 GB:B300 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.60 から
gemma-4-26B-A4B-itgoogle26B62 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から15 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-V3.2deepseek-ai685B1,645 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から411 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から
gpt-oss-20bopenai21B50 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から13 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-VL-7B-InstructQwen8.3B20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から5.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-7B-InstructQwen7.6B18 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.6-35B-A3BQwen36B86 GB:RTX PRO 6000 1 枚、GPU 1 時間あたり $1.90 から22 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Llama-3.1-8B-Instructmeta-llama8.0B19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-1.5B-InstructQwen1.5B3.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-VL-4B-InstructQwen4.4B11 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-1.7BQwen2.0B4.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.2 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.8-Flash-NextQwen180B432 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から108 GB:H200 1 枚、GPU 1 時間あたり $3.44 から
Unlimited-OCRbaidu3.3B8.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.5-2BQwen2.3B5.5 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-V4-Flash-0731deepseek-ai304B730 GB:B300 × 4、4 枚で 1 時間あたり $18.40 から183 GB:B300 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.60 から
Qwen2.5-3B-InstructQwen3.1B7.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-32BQwen33B79 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
gpt-oss-120bopenai117B280 GB:H200 × 2、2 枚で 1 時間あたり $6.88 から70 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から
Qwen3-4B-Instruct-2507Qwen4.0B9.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
GLM-5.3zai-org753B1,808 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から452 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から
Llama-3.2-1B-Instructmeta-llama1.2B3.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.6-27BQwen28B67 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から17 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-OCRdeepseek-ai3.3B8.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-V4.1-Flashdeepseek-ai763B1,832 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から458 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から
Qwen2.5-Coder-14B-InstructQwen15B35 GB:L40S、RTX 6000 Ada または RTX A6000 1 枚、L40S は GPU 1 時間あたり $0.44 から8.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16nvidia4.0B9.5 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.5-27BQwen28B67 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から17 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16nvidia32B76 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Mistral-7B-Instruct-v0.2mistralai7.2B17 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.5-35B-A3BQwen36B86 GB:RTX PRO 6000 1 枚、GPU 1 時間あたり $1.90 から22 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-R1deepseek-ai684B1,643 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から411 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から
DeepSeek-V3deepseek-ai684B1,643 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から411 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から
GLM-5zai-org754B1,809 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から452 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から
Qwen2.5-VL-3B-InstructQwen3.8B9.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-Coder-7B-InstructQwen7.6B18 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-VL-2B-InstructQwen2.1B5.1 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16nvidia561B1,345 GB:B200 × 8、8 枚で 1 時間あたり $50.64 から336 GB:B200 × 2、2 枚で 1 時間あたり $12.66 から
MiniMax-M2.5MiniMaxAI229B549 GB:H200 × 4、4 枚で 1 時間あたり $13.76 から137 GB:H200 1 枚、GPU 1 時間あたり $3.44 から
Hy3tencent299B717 GB:B200 × 4、4 枚で 1 時間あたり $25.32 から179 GB:B200 1 枚、GPU 1 時間あたり $6.33 から
GLM-4.5-Airzai-org110B265 GB:H200 × 2、2 枚で 1 時間あたり $6.88 から66 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から
NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF16nvidia32B76 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16nvidia124B297 GB:H100 × 4、4 枚で 1 時間あたり $8.28 から74 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から
MiniCPM5-2Bopenbmb2.5B6.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.5 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507Qwen31B73 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から18 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Llama-3.2-3B-Instructmeta-llama3.2B7.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-32B-InstructQwen33B79 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2-VL-2B-InstructQwen2.2B5.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3.5-122B-A10BQwen125B300 GB:H100 × 4、4 枚で 1 時間あたり $8.28 から75 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から
Qwen3-30B-A3BQwen31B73 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から18 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
GLM-5.1zai-org754B1,809 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から452 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から
DeepSeek-V4-Flashdeepseek-ai291B698 GB:B200 × 4、4 枚で 1 時間あたり $25.32 から175 GB:B200 1 枚、GPU 1 時間あたり $6.33 から
Qwen3.5-397B-A17BQwen403B968 GB:B300 × 4、4 枚で 1 時間あたり $18.40 から242 GB:B300 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.60 から
GLM-4.7-Flashzai-org31B75 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
gemma-3-4b-itgoogle4.3B10 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-Coder-30B-A3B-InstructQwen31B73 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から18 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-VL-32B-InstructQwen33B80 GB:RTX PRO 6000 1 枚、GPU 1 時間あたり $1.90 から20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Kimi-K3moonshotai2.8T6,672 GB:8 GPU マシン 1 台を超える1,668 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から
Qwen2.5-14B-InstructQwen15B35 GB:L40S、RTX 6000 Ada または RTX A6000 1 枚、L40S は GPU 1 時間あたり $0.44 から8.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5Bdeepseek-ai1.8B4.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.1 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
HunyuanOCRtencent1.1B2.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
InternVL2-1BOpenGVLab0.9B2.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
gemma-3-1b-itgoogle1.0B2.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
SmolLM3-3BHuggingFaceTB3.1B7.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-1.5BQwen1.5B3.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
diffusiongemma-26B-A4B-itgoogle26B62 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から15 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
InternVL3_5-GPT-OSS-20B-A4B-Preview-HFOpenGVLab21B51 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から13 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Cosmos-Reason2-2Bnvidia2.4B5.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.5 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Llama-3.1-8Bmeta-llama8.0B19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2-VL-7B-InstructQwen8.3B20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から5.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
granite-4.1-3bibm-granite3.4B8.2 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-4B-Thinking-2507Qwen4.0B9.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-7BQwen7.6B18 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Llama-3.2-1Bmeta-llama1.2B3.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-Coder-32B-InstructQwen33B79 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-OCR-2deepseek-ai3.4B8.1 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Hermes-3-Llama-3.1-8BNousResearch8.0B19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Mistral-7B-v0.1mistralai7.2B17 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-Coder-1.5B-InstructQwen1.5B3.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-Coder-3B-InstructQwen3.1B7.4 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-Coder-NextQwen80B191 GB:B300 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.60 から48 GB:L40S、RTX 6000 Ada または RTX A6000 1 枚、L40S は GPU 1 時間あたり $0.44 から
Qwen3-VL-30B-A3B-InstructQwen31B75 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Kimi-K2.5moonshotai1.0T2,465 GB:8 GPU マシン 1 台を超える616 GB:H100 × 8、8 枚で 1 時間あたり $16.56 から
medgemma-4b-itgoogle4.3B10 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-Coder-7BQwen7.6B18 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Apertus-8B-Instruct-2509swiss-ai8.1B19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Phi-3.5-mini-instructmicrosoft3.8B9.2 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
LocateAnything-3Bnvidia3.8B9.2 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
phi-4microsoft15B35 GB:L40S、RTX 6000 Ada または RTX A6000 1 枚、L40S は GPU 1 時間あたり $0.44 から8.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen2.5-Coder-1.5BQwen1.5B3.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Llama-3.3-70B-Instructmeta-llama71B169 GB:B200 1 枚、GPU 1 時間あたり $6.33 から42 GB:L40S、RTX 6000 Ada または RTX A6000 1 枚、L40S は GPU 1 時間あたり $0.44 から
DeepSeek-V4-Prodeepseek-ai1.6T3,837 GB:8 GPU マシン 1 台を超える959 GB:B300 × 4、4 枚で 1 時間あたり $18.40 から
MiniCPM-V-4.7-35B-A3Bopenbmb35B85 GB:RTX PRO 6000 1 枚、GPU 1 時間あたり $1.90 から21 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
MiniMax-M2.7MiniMaxAI229B549 GB:H200 × 4、4 枚で 1 時間あたり $13.76 から137 GB:H200 1 枚、GPU 1 時間あたり $3.44 から
Phi-3.5-vision-instructmicrosoft4.1B10.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.5 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32Bdeepseek-ai33B79 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8Bdeepseek-ai8.2B20 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.9 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Qwen3-235B-A22BQwen235B564 GB:H100 × 8、8 枚で 1 時間あたり $16.56 から141 GB:B200 1 枚、GPU 1 時間あたり $6.33 から
Phi-4-mini-instructmicrosoft3.8B9.2 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
gemma-3-12b-itgoogle12B29 GB:RTX 5090 1 枚、GPU 1 時間あたり $0.58 から7.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
gemma-3-27b-itgoogle27B66 GB:H100 または A100 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $2.07 から16 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
phi-2microsoft2.8B6.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Llama-2-7b-hfmeta-llama6.7B16 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.0 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
granite-3.3-2b-instructibm-granite2.5B6.1 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から1.5 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Phi-3-mini-4k-instructmicrosoft3.8B9.2 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.3 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
EXAONE-3.5-7.8B-InstructLGAI-EXAONE7.8B19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.7 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Kimi-K2-Instructmoonshotai1.0T2,463 GB:8 GPU マシン 1 台を超える616 GB:H100 × 8、8 枚で 1 時間あたり $16.56 から
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7Bdeepseek-ai7.6B18 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
Meta-Llama-3-8B-Instructmeta-llama8.0B19 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.8 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
gemma-3-4b-ptgoogle4.3B10 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から2.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
deepseek-coder-7b-instruct-v1.5deepseek-ai6.9B17 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から4.1 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
MiniCPM5-1Bopenbmb1.1B2.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から0.6 GB:RTX 4090 または RTX 3090 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から
DeepSeek-V3-0324deepseek-ai685B1,643 GB:B300 × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から411 GB:B300 × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から

よくある質問

ファインチューニングには推論より多くのメモリが必要です。GPU メモリガイドをご覧ください。

モデルに必要なメモリはどう計算していますか?
