# 動かせますか？オープンモデルの GPU 要件

人気のオープンモデルそれぞれに必要な GPU メモリ、載せられる GPU、その 1 時間あたりの費用。Hugging Face のほかのモデルは `GET /v1/models/fit?model=owner/name` で確認できます（トークン不要）。

## 人気のオープンモデル

| モデル | パラメータ数 | 16 ビット | 4 ビット |
|---|---|---|---|
| [Qwen3-14B](/ja/models/qwen/qwen3-14b.html.md) | `15B` | 35 GB：[L40S](/ja/gpus/l40s.html.md)、[RTX 6000 Ada](/ja/gpus/rtx-6000-ada.html.md) または [RTX A6000](/ja/gpus/rtx-a6000.html.md) 1 枚、L40S は GPU 1 時間あたり $0.44 から | 8.9 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-4B](/ja/models/qwen/qwen3-4b.html.md) | `4.0B` | 9.7 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.4 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [gemma-4-31B-it](/ja/models/google/gemma-4-31b-it.html.md) | `31B` | 75 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 19 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-8B](/ja/models/qwen/qwen3-8b.html.md) | `8.2B` | 20 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 4.9 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.8-27B](/ja/models/qwen/qwen3.8-27b.html.md) | `28B` | 67 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 17 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.5-4B](/ja/models/qwen/qwen3.5-4b.html.md) | `4.7B` | 11 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.8 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-VL-8B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen3-vl-8b-instruct.html.md) | `8.8B` | 21 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 5.3 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.5-9B](/ja/models/qwen/qwen3.5-9b.html.md) | `9.7B` | 23 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 5.8 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [GLM-5.3-Flash](/ja/models/zai-org/glm-5.3-flash.html.md) | `321B` | 771 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 4、4 枚で 1 時間あたり $18.40 から | 193 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.60 から |
| [gemma-4-26B-A4B-it](/ja/models/google/gemma-4-26b-a4b-it.html.md) | `26B` | 62 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 15 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [DeepSeek-V3.2](/ja/models/deepseek-ai/deepseek-v3.2.html.md) | `685B` | 1,645 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から | 411 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から |
| [gpt-oss-20b](/ja/models/openai/gpt-oss-20b.html.md) | `21B` | 50 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 13 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen2.5-VL-7B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-vl-7b-instruct.html.md) | `8.3B` | 20 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 5.0 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen2.5-7B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-7b-instruct.html.md) | `7.6B` | 18 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 4.6 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.6-35B-A3B](/ja/models/qwen/qwen3.6-35b-a3b.html.md) | `36B` | 86 GB：[RTX PRO 6000](/ja/gpus/rtx-pro-6000.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $1.90 から | 22 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Llama-3.1-8B-Instruct](/ja/models/meta-llama/llama-3.1-8b-instruct.html.md) | `8.0B` | 19 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 4.8 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen2.5-1.5B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-1.5b-instruct.html.md) | `1.5B` | 3.7 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 0.9 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-VL-4B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen3-vl-4b-instruct.html.md) | `4.4B` | 11 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.7 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-1.7B](/ja/models/qwen/qwen3-1.7b.html.md) | `2.0B` | 4.9 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 1.2 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.8-Flash-Next](/ja/models/qwen/qwen3.8-flash-next.html.md) | `180B` | 432 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から | 108 GB：[H200](/ja/gpus/h200.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.03 から |
| [Unlimited-OCR](/ja/models/baidu/unlimited-ocr.html.md) | `3.3B` | 8.0 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.0 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.5-2B](/ja/models/qwen/qwen3.5-2b.html.md) | `2.3B` | 5.5 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 1.4 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [DeepSeek-V4-Flash-0731](/ja/models/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731.html.md) | `304B` | 730 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 4、4 枚で 1 時間あたり $18.40 から | 183 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.60 から |
| [Qwen2.5-3B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-3b-instruct.html.md) | `3.1B` | 7.4 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 1.9 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-32B](/ja/models/qwen/qwen3-32b.html.md) | `33B` | 79 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 20 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [gpt-oss-120b](/ja/models/openai/gpt-oss-120b.html.md) | `117B` | 280 GB：[H200](/ja/gpus/h200.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $8.06 から | 70 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から |
| [Qwen3-4B-Instruct-2507](/ja/models/qwen/qwen3-4b-instruct-2507.html.md) | `4.0B` | 9.7 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.4 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [GLM-5.3](/ja/models/zai-org/glm-5.3.html.md) | `753B` | 1,808 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から | 452 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から |
| [Llama-3.2-1B-Instruct](/ja/models/meta-llama/llama-3.2-1b-instruct.html.md) | `1.2B` | 3.0 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 0.7 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.6-27B](/ja/models/qwen/qwen3.6-27b.html.md) | `28B` | 67 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 17 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [DeepSeek-OCR](/ja/models/deepseek-ai/deepseek-ocr.html.md) | `3.3B` | 8.0 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.0 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [DeepSeek-V4.1-Flash](/ja/models/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash.html.md) | `763B` | 1,832 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から | 458 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から |
| [Qwen2.5-Coder-14B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-coder-14b-instruct.html.md) | `15B` | 35 GB：[L40S](/ja/gpus/l40s.html.md)、[RTX 6000 Ada](/ja/gpus/rtx-6000-ada.html.md) または [RTX A6000](/ja/gpus/rtx-a6000.html.md) 1 枚、L40S は GPU 1 時間あたり $0.44 から | 8.9 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16](/ja/models/nvidia/nvidia-nemotron-3-nano-4b-bf16.html.md) | `4.0B` | 9.5 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.4 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.5-27B](/ja/models/qwen/qwen3.5-27b.html.md) | `28B` | 67 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 17 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16](/ja/models/nvidia/nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16.html.md) | `32B` | 76 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 19 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Mistral-7B-Instruct-v0.2](/ja/models/mistralai/mistral-7b-instruct-v0.2.html.md) | `7.2B` | 17 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 4.3 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.5-35B-A3B](/ja/models/qwen/qwen3.5-35b-a3b.html.md) | `36B` | 86 GB：[RTX PRO 6000](/ja/gpus/rtx-pro-6000.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $1.90 から | 22 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [DeepSeek-R1](/ja/models/deepseek-ai/deepseek-r1.html.md) | `684B` | 1,643 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から | 411 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から |
| [DeepSeek-V3](/ja/models/deepseek-ai/deepseek-v3.html.md) | `684B` | 1,643 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から | 411 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から |
| [GLM-5](/ja/models/zai-org/glm-5.html.md) | `754B` | 1,809 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から | 452 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から |
| [Qwen2.5-VL-3B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-vl-3b-instruct.html.md) | `3.8B` | 9.0 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.3 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen2.5-Coder-7B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-coder-7b-instruct.html.md) | `7.6B` | 18 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 4.6 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-VL-2B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen3-vl-2b-instruct.html.md) | `2.1B` | 5.1 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 1.3 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16](/ja/models/nvidia/nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b-bf16.html.md) | `561B` | 1,345 GB：[B200](/ja/gpus/b200.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $54.32 から | 336 GB：[B200](/ja/gpus/b200.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $13.58 から |
| [MiniMax-M2.5](/ja/models/minimaxai/minimax-m2.5.html.md) | `229B` | 549 GB：[H200](/ja/gpus/h200.html.md) × 4、4 枚で 1 時間あたり $16.12 から | 137 GB：[H200](/ja/gpus/h200.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.03 から |
| [Hy3](/ja/models/tencent/hy3.html.md) | `299B` | 717 GB：[B200](/ja/gpus/b200.html.md) × 4、4 枚で 1 時間あたり $27.16 から | 179 GB：[B200](/ja/gpus/b200.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $6.79 から |
| [GLM-4.5-Air](/ja/models/zai-org/glm-4.5-air.html.md) | `110B` | 265 GB：[H200](/ja/gpus/h200.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $8.06 から | 66 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から |
| [NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF16](/ja/models/nvidia/nvidia-nemotron-3.5-lightning-30b-a3b-bf16.html.md) | `32B` | 76 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 19 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16](/ja/models/nvidia/nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b-bf16.html.md) | `124B` | 297 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) × 4、4 枚で 1 時間あたり $6.60 から | 74 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から |
| [MiniCPM5-2B](/ja/models/openbmb/minicpm5-2b.html.md) | `2.5B` | 6.0 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 1.5 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507](/ja/models/qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507.html.md) | `31B` | 73 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 18 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Llama-3.2-3B-Instruct](/ja/models/meta-llama/llama-3.2-3b-instruct.html.md) | `3.2B` | 7.7 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 1.9 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen2.5-32B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-32b-instruct.html.md) | `33B` | 79 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 20 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen2-VL-2B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2-vl-2b-instruct.html.md) | `2.2B` | 5.3 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 1.3 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3.5-122B-A10B](/ja/models/qwen/qwen3.5-122b-a10b.html.md) | `125B` | 300 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) × 4、4 枚で 1 時間あたり $6.60 から | 75 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から |
| [Qwen3-30B-A3B](/ja/models/qwen/qwen3-30b-a3b.html.md) | `31B` | 73 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 18 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [GLM-5.1](/ja/models/zai-org/glm-5.1.html.md) | `754B` | 1,809 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から | 452 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 2、2 枚で 1 時間あたり $9.20 から |
| [DeepSeek-V4-Flash](/ja/models/deepseek-ai/deepseek-v4-flash.html.md) | `291B` | 698 GB：[B200](/ja/gpus/b200.html.md) × 4、4 枚で 1 時間あたり $27.16 から | 175 GB：[B200](/ja/gpus/b200.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $6.79 から |
| [Qwen3.5-397B-A17B](/ja/models/qwen/qwen3.5-397b-a17b.html.md) | `403B` | 968 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 4、4 枚で 1 時間あたり $18.40 から | 242 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $4.60 から |
| [GLM-4.7-Flash](/ja/models/zai-org/glm-4.7-flash.html.md) | `31B` | 75 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 19 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [gemma-3-4b-it](/ja/models/google/gemma-3-4b-it.html.md) | `4.3B` | 10 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から | 2.6 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct.html.md) | `31B` | 73 GB：[H100](/ja/gpus/h100.html.md) または [A100](/ja/gpus/a100.html.md) 1 枚、H100 は GPU 1 時間あたり $1.65 から | 18 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Qwen2.5-VL-32B-Instruct](/ja/models/qwen/qwen2.5-vl-32b-instruct.html.md) | `33B` | 80 GB：[RTX PRO 6000](/ja/gpus/rtx-pro-6000.html.md) 1 枚、GPU 1 時間あたり $1.90 から | 20 GB：[RTX 4090](/ja/gpus/rtx-4090.html.md) または [RTX 3090](/ja/gpus/rtx-3090.html.md) 1 枚、RTX 3090 は GPU 1 時間あたり $0.19 から |
| [Kimi-K3](/ja/models/moonshotai/kimi-k3.html.md) | `2.8T` | 6,672 GB：8 GPU マシン 1 台を超える | 1,668 GB：[B300](/ja/gpus/b300.html.md) × 8、8 枚で 1 時間あたり $36.80 から |
